| # | Time | PTS | J | V | D | PF | PC | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEOES | 2 | 1 | 1 | 0 | 45 | 32 | +13 |
| 2 | SILVER BACKS | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 41 | +9 |
| 3 | DON GENNAROS | 2 | 1 | 1 | 0 | 46 | 40 | +6 |
| 4 | RATOS | 1 | 1 | 0 | 1 | 40 | 46 | -6 |
| 5 | COELHOS | 1 | 1 | 0 | 1 | 41 | 50 | -9 |
| 6 | GENIOS | 1 | 1 | 0 | 1 | 32 | 45 | -13 |
Vitória = 2 pontos, derrota = 1 ponto. Desempate: saldo de pontos, depois pontos feitos.







