

- Pontos (carreira)
- 224
- Eficiência
- 142,0
- Rebotes
- 189
- Assistências
- 27
- Altura
- 1,97 m
- Jogos
- 19
- Temporadas
- 2026 · 2026
Perfil de Skills
Temporada 2026Percentil comparado a todos os atletas da temporada 2026.
Evolução por temporada
Totais da temporada — a planilha não registra jogos disputados, então não há médias por partida.
Estatísticas por temporada
Passe o mouse nas siglas para ver o significadoJogos
19 jogo(s) com boxscore| Jogo | Data | Adversário | Resultado | Pts | Efi | C-T | 3P | LL | Reb | As | Br | To | Er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #45 | 01/08 | DON GENNAROS | D 59x60 | 15 | 13,0 | 6/21 | 0/2 | 3/13 | 18 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| #36 | 12/07 | MADEIRAS | D 34x59 | 14 | 0,0 | 4/11 | 3/8 | 3/9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| #30 | 19/05 | BARCA | D 48x54 | 14 | 22,0 | 6/11 | 0/1 | 2/6 | 17 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| #27 | 09/05 | CHRISTIANS | D 42x44 | 8 | 4,0 | 3/12 | 2/5 | 0/5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| #24 | 12/04 | NILTONS | D 40x45 | 7 | 5,0 | 2/9 | 1/3 | 2/2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| #19 | 07/04 | MARUJOS | V 60x50 | 17 | 10,0 | 6/18 | 2/5 | 3/3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| #13 | 07/03 | DUCKS | D 39x46 | 10 | 8,0 | 4/9 | 2/5 | 0/4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| #7 | 07/02 | TITANS | V 52x21 | 7 | 1,0 | 3/11 | 0/4 | 1/6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| #4 | 01/02 | IA TEAM | V 41x40 | 10 | -2,0 | 3/13 | 0/3 | 4/10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| #54 | — | — | — | 20 | 20,0 | 8/20 | 1/3 | 3/5 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| #45 | — | — | — | 15 | 13,0 | 6/21 | 0/2 | 3/13 | 18 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| #36 | — | — | — | 14 | 0,0 | 4/11 | 3/8 | 3/9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| #30 | — | — | — | 14 | 22,0 | 6/11 | 0/1 | 2/6 | 17 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| #27 | — | — | — | 8 | 4,0 | 3/12 | 2/5 | 0/5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| #24 | — | — | — | 7 | 5,0 | 2/9 | 1/3 | 2/2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| #19 | — | — | — | 17 | 10,0 | 6/18 | 2/5 | 3/3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| #13 | — | — | — | 10 | 8,0 | 4/9 | 2/5 | 0/4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| #7 | — | — | — | 7 | 1,0 | 3/11 | 0/4 | 1/6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| #4 | — | — | — | 10 | -2,0 | 3/13 | 0/3 | 4/10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 |

