

- Pontos (carreira)
- 10
- Eficiência
- -2,0
- Rebotes
- 14
- Assistências
- 8
- Jogos
- 4
- Temporadas
- 2026 · 2026
Perfil de Skills
Temporada 2026Percentil comparado a todos os atletas da temporada 2026.
Evolução por temporada
Totais da temporada — a planilha não registra jogos disputados, então não há médias por partida.
Estatísticas por temporada
Passe o mouse nas siglas para ver o significado| Ano | Time | PTS | EFI | C | T | % | C2 | %2 | C3 | %3 | LL | %LL | RO | RD | RT | AS | BR | TO | ER | FC | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DON GENNAROS | 5 | -1,0 | 1 | 11 | 9,1% | 0 | 0,0% | 1 | 16,7% | 2 | 33,3% | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 2026 | DON GENNAROS | 5 | -1,0 | 1 | 11 | 9,1% | 0 | 0,0% | 1 | 16,7% | 2 | 33,3% | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| Carreira | 2 temporadas | 10 | -2,0 | 2 | 22 | 9,1% | 0 | 0,0% | 2 | 16,7% | 4 | 33,3% | 2 | 12 | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 6 | 8 |
Jogos
4 jogo(s) com boxscore| Jogo | Data | Adversário | Resultado | Pts | Efi | C-T | 3P | LL | Reb | As | Br | To | Er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 | 07/03 | CHRISTIANS | D 39x73 | 4 | 0,0 | 1/10 | 1/5 | 1/4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| #9 | 07/02 | NILTONS | D 34x42 | 1 | -1,0 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| #11 | — | — | — | 4 | 0,0 | 1/10 | 1/5 | 1/4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| #9 | — | — | — | 1 | -1,0 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Galeria
0 foto(s)Nenhuma foto cadastrada.

