

- Pontos (carreira)
- 126
- Eficiência
- 82,0
- Rebotes
- 88
- Assistências
- 82
- Jogos
- 27
- Temporadas
- 2025 · 2026 · 2026
Perfil de Skills
Temporada 2026Percentil comparado a todos os atletas da temporada 2026.
Evolução por temporada
Totais da temporada — a planilha não registra jogos disputados, então não há médias por partida.
Estatísticas por temporada
Passe o mouse nas siglas para ver o significado| Ano | Time | PTS | EFI | C | T | % | C2 | %2 | C3 | %3 | LL | %LL | RO | RD | RT | AS | BR | TO | ER | FC | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MARUJOS | 54 | 58,0 | 18 | 69 | 26,1% | 6 | 40,0% | 12 | 27,3% | 6 | 66,7% | 4 | 22 | 26 | 32 | 13 | 1 | 14 | 8 | 12 |
| 2026 | IA TEAM | 36 | 12,0 | 13 | 78 | 16,7% | 7 | 26,9% | 6 | 11,5% | 4 | 33,3% | 5 | 26 | 31 | 25 | 22 | 0 | 29 | 16 | 16 |
| 2026 | IA TEAM | 36 | 12,0 | 13 | 78 | 16,7% | 7 | 26,9% | 6 | 11,5% | 4 | 33,3% | 5 | 26 | 31 | 25 | 22 | 0 | 29 | 16 | 16 |
| Carreira | 3 temporadas | 126 | 82,0 | 44 | 225 | 19,6% | 20 | 29,9% | 24 | 16,2% | 14 | 42,4% | 14 | 74 | 88 | 82 | 57 | 1 | 72 | 40 | 44 |
Jogos
18 jogo(s) com boxscore| Jogo | Data | Adversário | Resultado | Pts | Efi | C-T | 3P | LL | Reb | As | Br | To | Er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #41 | 01/08 | DUCKS | D 30x63 | 3 | 1,0 | 1/11 | 0/8 | 1/2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| #37 | 12/07 | CHRISTIANS | D 39x40 | 0 | -7,0 | 0/9 | 0/6 | 0/2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| #33 | 11/06 | BARCA | D 46x53 | 9 | 10,0 | 3/5 | 3/5 | 0/0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| #17 | 26/05 | MADEIRAS | D 27x50 | 0 | -6,0 | 0/6 | 0/4 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| #25 | 09/05 | NILTONS | D 39x51 | 6 | 8,0 | 2/10 | 2/7 | 0/0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| #21 | 12/04 | DON GENNAROS | V 39x30 | 4 | -1,0 | 2/10 | 0/6 | 0/0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| #15 | 07/03 | TITANS | D 39x46 | 7 | 3,0 | 3/11 | 1/6 | 0/0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 |
| #6 | 07/02 | MARUJOS | D 31x40 | 2 | 0,0 | 1/7 | 0/5 | 0/0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| #4 | 01/02 | LEOES | D 40x41 | 5 | 4,0 | 1/9 | 0/5 | 3/8 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| #41 | — | — | — | 3 | 1,0 | 1/11 | 0/8 | 1/2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| #37 | — | — | — | 0 | -7,0 | 0/9 | 0/6 | 0/2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| #33 | — | — | — | 9 | 10,0 | 3/5 | 3/5 | 0/0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| #25 | — | — | — | 6 | 8,0 | 2/10 | 2/7 | 0/0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| #21 | — | — | — | 4 | -1,0 | 2/10 | 0/6 | 0/0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| #17 | — | — | — | 0 | -6,0 | 0/6 | 0/4 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| #15 | — | — | — | 7 | 3,0 | 3/11 | 1/6 | 0/0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 |
| #6 | — | — | — | 2 | 0,0 | 1/7 | 0/5 | 0/0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| #4 | — | — | — | 5 | 4,0 | 1/9 | 0/5 | 3/8 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 |
Galeria
0 foto(s)Nenhuma foto cadastrada.

