

- Pontos (carreira)
- 189
- Eficiência
- 128,0
- Rebotes
- 185
- Assistências
- 46
- Jogos
- 31
- Temporadas
- 2025 · 2026 · 2026
Prêmios
- 3 pontos2025
Perfil de Skills
Temporada 2026Percentil comparado a todos os atletas da temporada 2026.
Evolução por temporada
Totais da temporada — a planilha não registra jogos disputados, então não há médias por partida.
Estatísticas por temporada
Passe o mouse nas siglas para ver o significado| Ano | Time | PTS | EFI | C | T | % | C2 | %2 | C3 | %3 | LL | %LL | RO | RD | RT | AS | BR | TO | ER | FC | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | IA TEAM | 70 | 53,0 | 28 | 108 | 25,9% | 11 | 36,7% | 15 | 20,5% | 3 | 50,0% | 3 | 48 | 51 | 10 | 8 | 1 | 14 | 11 | 7 |
| 2026 | DUCKS | 64 | 41,0 | 25 | 112 | 22,3% | 16 | 30,2% | 9 | 15,3% | 5 | 26,3% | 15 | 57 | 72 | 19 | 13 | 2 | 28 | 15 | 15 |
| 2026 | DUCKS | 55 | 34,0 | 22 | 99 | 22,2% | 14 | 29,2% | 8 | 15,7% | 3 | 20,0% | 14 | 48 | 62 | 17 | 11 | 2 | 24 | 13 | 11 |
| Carreira | 3 temporadas | 189 | 128,0 | 75 | 319 | 23,5% | 41 | 31,3% | 32 | 17,5% | 11 | 27,5% | 32 | 153 | 185 | 46 | 32 | 5 | 66 | 39 | 33 |
Jogos
21 jogo(s) com boxscore| Jogo | Data | Adversário | Resultado | Pts | Efi | C-T | 3P | LL | Reb | As | Br | To | Er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #48 | 23/08 | BARCA | V 49x39 | 4 | 1,0 | 1/8 | 0/4 | 2/6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| #41 | 01/08 | IA TEAM | V 63x30 | 7 | -3,0 | 3/16 | 1/7 | 0/4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| #40 | 12/07 | TITANS | V 60x49 | 2 | -1,0 | 1/12 | 0/5 | 0/0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| #35 | 16/06 | CHRISTIANS | V 53x46 | 8 | 14,0 | 3/8 | 1/6 | 1/3 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| #32 | 11/06 | DON GENNAROS | V 60x38 | 9 | 7,0 | 4/12 | 1/4 | 0/0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| #26 | 09/05 | MARUJOS | V 52x39 | 5 | 6,0 | 2/7 | 1/5 | 0/0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| #23 | 12/04 | MADEIRAS | D 43x48 | 0 | 1,0 | 0/6 | 0/5 | 0/2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| #13 | 07/03 | LEOES | V 46x39 | 6 | 4,0 | 2/8 | 2/5 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| #8 | 07/02 | BARCA | D 41x44 | 9 | 3,0 | 4/16 | 1/8 | 0/0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 | 01/02 | NILTONS | D 39x44 | 5 | 2,0 | 2/6 | 1/2 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| #52 | — | — | — | 9 | 7,0 | 3/13 | 1/8 | 2/4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| #48 | — | — | — | 4 | 1,0 | 1/8 | 0/4 | 2/6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| #41 | — | — | — | 7 | -3,0 | 3/16 | 1/7 | 0/4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| #40 | — | — | — | 2 | -1,0 | 1/12 | 0/5 | 0/0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| #35 | — | — | — | 8 | 14,0 | 3/8 | 1/6 | 1/3 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| #32 | — | — | — | 9 | 7,0 | 4/12 | 1/4 | 0/0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| #26 | — | — | — | 5 | 6,0 | 2/7 | 1/5 | 0/0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| #23 | — | — | — | 0 | 1,0 | 0/6 | 0/5 | 0/2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| #13 | — | — | — | 6 | 4,0 | 2/8 | 2/5 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| #8 | — | — | — | 9 | 3,0 | 4/16 | 1/8 | 0/0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 | — | — | — | 5 | 2,0 | 2/6 | 1/2 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |

