

- Pontos (carreira)
- 163
- Eficiência
- 127,0
- Rebotes
- 177
- Assistências
- 82
- Jogos
- 39
- Temporadas
- 2024 · 2025 · 2026 · 2026
Prêmios
- MVP da galera2024
Perfil de Skills
Temporada 2026Percentil comparado a todos os atletas da temporada 2026.
Evolução por temporada
Totais da temporada — a planilha não registra jogos disputados, então não há médias por partida.
Estatísticas por temporada
Passe o mouse nas siglas para ver o significado| Ano | Time | PTS | EFI | C | T | % | C2 | %2 | C3 | %3 | LL | %LL | RO | RD | RT | AS | BR | TO | ER | FC | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | MADEIRAS | 32 | 42,0 | 11 | 42 | 26,2% | 10 | 32,3% | 1 | 9,1% | 9 | 52,9% | 7 | 33 | 40 | 18 | 9 | 1 | 19 | 9 | 19 |
| 2025 | MADEIRAS | 36 | 16,0 | 12 | 72 | 16,7% | 11 | 20,8% | 2 | 10,5% | 8 | 50,0% | 5 | 33 | 38 | 19 | 6 | 6 | 24 | 18 | 18 |
| 2026 | MADEIRAS | 49 | 35,0 | 19 | 79 | 24,1% | 19 | 29,7% | 0 | 0,0% | 11 | 40,7% | 10 | 44 | 54 | 23 | 10 | 8 | 29 | 26 | 27 |
| 2026 | MADEIRAS | 46 | 34,0 | 18 | 69 | 26,1% | 18 | 31,6% | 0 | 0,0% | 10 | 40,0% | 9 | 36 | 45 | 22 | 9 | 8 | 26 | 24 | 25 |
| Carreira | 4 temporadas | 163 | 127,0 | 60 | 262 | 22,9% | 58 | 28,3% | 3 | 5,3% | 38 | 44,7% | 31 | 146 | 177 | 82 | 34 | 23 | 98 | 77 | 89 |
Jogos
21 jogo(s) com boxscore| Jogo | Data | Adversário | Resultado | Pts | Efi | C-T | 3P | LL | Reb | As | Br | To | Er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #49 | 23/08 | TITANS | V 60x53 | 0 | 1,0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| #44 | 01/08 | NILTONS | D 41x47 | 4 | 2,0 | 2/11 | 0/2 | 0/0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #36 | 12/07 | LEOES | V 59x34 | 4 | 7,0 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| #17 | 26/05 | IA TEAM | V 50x27 | 4 | 8,0 | 2/6 | 0/1 | 0/0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| #31 | 19/05 | MARUJOS | V 57x45 | 10 | 9,0 | 4/9 | 0/1 | 2/3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| #29 | 09/05 | TITANS | D 50x57 | 6 | 4,0 | 2/8 | 0/1 | 2/2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| #23 | 12/04 | DUCKS | V 48x43 | 4 | 1,0 | 1/9 | 0/3 | 2/4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| #14 | 07/03 | BARCA | V 49x46 | 7 | 5,0 | 2/6 | 0/1 | 3/8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| #10 | 07/02 | CHRISTIANS | D 27x68 | 0 | -8,0 | 0/8 | 0/1 | 0/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #2 | 01/02 | DON GENNAROS | V 61x47 | 7 | 5,0 | 3/6 | 0/0 | 1/6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| #51 | — | — | — | 3 | 1,0 | 1/10 | 0/3 | 1/2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| #49 | — | — | — | 0 | 1,0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| #44 | — | — | — | 4 | 2,0 | 2/11 | 0/2 | 0/0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #36 | — | — | — | 4 | 7,0 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| #31 | — | — | — | 10 | 9,0 | 4/9 | 0/1 | 2/3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| #29 | — | — | — | 6 | 4,0 | 2/8 | 0/1 | 2/2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| #23 | — | — | — | 4 | 1,0 | 1/9 | 0/3 | 2/4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| #17 | — | — | — | 4 | 8,0 | 2/6 | 0/1 | 0/0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| #14 | — | — | — | 7 | 5,0 | 2/6 | 0/1 | 3/8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| #10 | — | — | — | 0 | -8,0 | 0/8 | 0/1 | 0/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #2 | — | — | — | 7 | 5,0 | 3/6 | 0/0 | 1/6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Galeria
2 foto(s)2026
2026

