
PL
- Pontos (carreira)
- 59
- Eficiência
- 78,0
- Rebotes
- 114
- Assistências
- 9
- Jogos
- 30
- Temporadas
- 2024 · 2025 · 2026 · 2026
Perfil de Skills
Temporada 2026Percentil comparado a todos os atletas da temporada 2026.
Evolução por temporada
Totais da temporada — a planilha não registra jogos disputados, então não há médias por partida.
Estatísticas por temporada
Passe o mouse nas siglas para ver o significado| Ano | Time | PTS | EFI | C | T | % | C2 | %2 | C3 | %3 | LL | %LL | RO | RD | RT | AS | BR | TO | ER | FC | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | IA TEAM | 22 | 13,0 | 9 | 40 | 22,5% | 9 | 23,7% | 0 | 0,0% | 4 | 50,0% | 6 | 20 | 26 | 4 | 5 | 3 | 13 | 17 | 4 |
| 2025 | MARUJOS | 5 | 15,0 | 1 | 18 | 5,6% | 1 | 5,6% | 0 | 0,0% | 3 | 50,0% | 6 | 24 | 30 | 3 | 0 | 5 | 8 | 9 | 5 |
| 2026 | NILTONS | 16 | 25,0 | 7 | 25 | 28,0% | 7 | 28,0% | 0 | 0,0% | 2 | 25,0% | 7 | 22 | 29 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 4 |
| 2026 | NILTONS | 16 | 25,0 | 7 | 25 | 28,0% | 7 | 28,0% | 0 | 0,0% | 2 | 25,0% | 7 | 22 | 29 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 4 |
| Carreira | 4 temporadas | 59 | 78,0 | 24 | 108 | 22,2% | 24 | 22,6% | 0 | 0,0% | 11 | 36,7% | 26 | 88 | 114 | 9 | 9 | 10 | 25 | 46 | 17 |
Jogos
16 jogo(s) com boxscore| Jogo | Data | Adversário | Resultado | Pts | Efi | C-T | 3P | LL | Reb | As | Br | To | Er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #44 | 01/08 | MADEIRAS | V 47x41 | 4 | 3,0 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #34 | 16/06 | TITANS | V 44x43 | 0 | 5,0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #16 | 26/05 | CHRISTIANS | D 40x42 | 0 | 1,0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #25 | 09/05 | IA TEAM | V 51x39 | 5 | 3,0 | 2/4 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #24 | 12/04 | LEOES | V 45x40 | 0 | 2,0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #12 | 07/03 | MARUJOS | V 65x51 | 3 | 2,0 | 1/2 | 0/0 | 1/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #9 | 07/02 | DON GENNAROS | V 42x34 | 4 | 3,0 | 2/8 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 | 01/02 | DUCKS | V 44x39 | 0 | 6,0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #44 | — | — | — | 4 | 3,0 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #34 | — | — | — | 0 | 5,0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #25 | — | — | — | 5 | 3,0 | 2/4 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #24 | — | — | — | 0 | 2,0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #16 | — | — | — | 0 | 1,0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #12 | — | — | — | 3 | 2,0 | 1/2 | 0/0 | 1/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #9 | — | — | — | 4 | 3,0 | 2/8 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 | — | — | — | 0 | 6,0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galeria
0 foto(s)Nenhuma foto cadastrada.

