
LF
- Pontos (carreira)
- 148
- Eficiência
- 108,0
- Rebotes
- 61
- Assistências
- 86
- Altura
- 1,77 m
- Jogos
- 30
- Temporadas
- 2024 · 2025 · 2026 · 2026
Um cara legal.
Perfil de Skills
Temporada 2026Percentil comparado a todos os atletas da temporada 2026.
Evolução por temporada
Totais da temporada — a planilha não registra jogos disputados, então não há médias por partida.
Estatísticas por temporada
Passe o mouse nas siglas para ver o significado| Ano | Time | PTS | EFI | C | T | % | C2 | %2 | C3 | %3 | LL | %LL | RO | RD | RT | AS | BR | TO | ER | FC | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | MADEIRAS | 15 | 17,0 | 7 | 21 | 33,3% | 6 | 54,5% | 1 | 10,0% | 0 | 0,0% | 0 | 6 | 6 | 20 | 8 | 0 | 15 | 5 | 3 |
| 2025 | IA TEAM | 45 | 29,0 | 21 | 59 | 35,6% | 20 | 43,5% | 1 | 7,7% | 2 | 18,2% | 6 | 6 | 12 | 30 | 8 | 1 | 19 | 5 | 11 |
| 2026 | LEOES | 9 | 6,0 | 4 | 14 | 28,6% | 3 | 37,5% | 1 | 16,7% | 0 | 0,0% | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 2026 | LEOES | 79 | 56,0 | 32 | 87 | 36,8% | 19 | 38,0% | 13 | 35,1% | 2 | 66,7% | 4 | 30 | 34 | 34 | 10 | 5 | 50 | 13 | 5 |
| Carreira | 4 temporadas | 148 | 108,0 | 64 | 181 | 35,4% | 48 | 41,7% | 16 | 24,2% | 4 | 22,2% | 13 | 48 | 61 | 86 | 28 | 6 | 89 | 24 | 20 |
Jogos
13 jogo(s) com boxscore| Jogo | Data | Adversário | Resultado | Pts | Efi | C-T | 3P | LL | Reb | As | Br | To | Er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #56 | 03/10 | MARUJOS | V 65x41 | 19 | 19,0 | 9/18 | 1/8 | 0/0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| #54 | 03/10 | BARCA | — | 5 | 7,0 | 2/9 | 1/3 | 0/0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| #47 | 28/08 | CHRISTIANS | D 30x49 | 6 | -3,0 | 2/7 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| #45 | 01/08 | DON GENNAROS | D 59x60 | 7 | 2,0 | 3/15 | 1/4 | 0/0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| #36 | 12/07 | MADEIRAS | D 34x59 | 3 | 4,0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| #30 | 19/05 | BARCA | D 48x54 | 7 | 2,0 | 3/10 | 1/6 | 0/0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| #27 | 09/05 | CHRISTIANS | D 42x44 | 9 | 10,0 | 3/3 | 3/3 | 0/0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| #24 | 12/04 | NILTONS | D 40x45 | 0 | -8,0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| #19 | 07/04 | MARUJOS | V 60x50 | 6 | 8,0 | 2/5 | 1/3 | 1/1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| #13 | 07/03 | DUCKS | D 39x46 | 8 | 8,0 | 3/6 | 2/3 | 0/0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| #7 | 07/02 | TITANS | V 52x21 | 5 | 2,0 | 2/7 | 1/2 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| #4 | 01/02 | IA TEAM | V 41x40 | 4 | 5,0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Galeria
0 foto(s)Nenhuma foto cadastrada.

