

- Pontos (carreira)
- 66
- Eficiência
- 108,0
- Rebotes
- 105
- Assistências
- 13
- Jogos
- 33
- Temporadas
- 2024 · 2025 · 2026 · 2026
Perfil de Skills
Temporada 2026Percentil comparado a todos os atletas da temporada 2026.
Evolução por temporada
Totais da temporada — a planilha não registra jogos disputados, então não há médias por partida.
Estatísticas por temporada
Passe o mouse nas siglas para ver o significado| Ano | Time | PTS | EFI | C | T | % | C2 | %2 | C3 | %3 | LL | %LL | RO | RD | RT | AS | BR | TO | ER | FC | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | NILTONS | 7 | 12,0 | 3 | 17 | 17,6% | 2 | 16,7% | 1 | 20,0% | 0 | 0,0% | 7 | 14 | 21 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 |
| 2025 | NILTONS | 9 | 17,0 | 3 | 12 | 25,0% | 2 | 50,0% | 1 | 20,0% | 2 | 0,0% | 2 | 13 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 2026 | DUCKS | 26 | 43,0 | 10 | 32 | 31,3% | 7 | 25,9% | 3 | 60,0% | 3 | 50,0% | 13 | 24 | 37 | 5 | 6 | 0 | 6 | 17 | 8 |
| 2026 | DUCKS | 24 | 36,0 | 10 | 32 | 31,3% | 7 | 25,9% | 3 | 60,0% | 1 | 25,0% | 12 | 20 | 32 | 5 | 6 | 0 | 6 | 15 | 7 |
| Carreira | 4 temporadas | 66 | 108,0 | 26 | 93 | 28,0% | 18 | 25,7% | 8 | 40,0% | 6 | 60,0% | 34 | 71 | 105 | 13 | 15 | 2 | 20 | 43 | 22 |
Jogos
21 jogo(s) com boxscore| Jogo | Data | Adversário | Resultado | Pts | Efi | C-T | 3P | LL | Reb | As | Br | To | Er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #48 | 23/08 | BARCA | V 49x39 | 0 | 3,0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #41 | 01/08 | IA TEAM | V 63x30 | 0 | 7,0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #40 | 12/07 | TITANS | V 60x49 | 6 | 6,0 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #35 | 16/06 | CHRISTIANS | V 53x46 | 0 | -1,0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #32 | 11/06 | DON GENNAROS | V 60x38 | 3 | -2,0 | 1/9 | 1/2 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| #26 | 09/05 | MARUJOS | V 52x39 | 3 | 3,0 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #23 | 12/04 | MADEIRAS | D 43x48 | 3 | 0,0 | 1/6 | 1/1 | 0/2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #13 | 07/03 | LEOES | V 46x39 | 0 | 4,0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| #8 | 07/02 | BARCA | D 41x44 | 4 | 9,0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #1 | 01/02 | NILTONS | D 39x44 | 5 | 7,0 | 2/5 | 0/1 | 1/2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| #52 | — | — | — | 2 | 7,0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #48 | — | — | — | 0 | 3,0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #41 | — | — | — | 0 | 7,0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #40 | — | — | — | 6 | 6,0 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #35 | — | — | — | 0 | -1,0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #32 | — | — | — | 3 | -2,0 | 1/9 | 1/2 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| #26 | — | — | — | 3 | 3,0 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #23 | — | — | — | 3 | 0,0 | 1/6 | 1/1 | 0/2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #13 | — | — | — | 0 | 4,0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| #8 | — | — | — | 4 | 9,0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #1 | — | — | — | 5 | 7,0 | 2/5 | 0/1 | 1/2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Galeria
0 foto(s)Nenhuma foto cadastrada.

