

- Pontos (carreira)
- 119
- Eficiência
- 302,0
- Rebotes
- 240
- Assistências
- 31
- Altura
- 2,00 m
- Jogos
- 34
- Temporadas
- 2024 · 2025 · 2026 · 2026 · 2026
Perfil de Skills
Temporada 2026Percentil comparado a todos os atletas da temporada 2026.
Evolução por temporada
Totais da temporada — a planilha não registra jogos disputados, então não há médias por partida.
Estatísticas por temporada
Passe o mouse nas siglas para ver o significado| Ano | Time | PTS | EFI | C | T | % | C2 | %2 | C3 | %3 | LL | %LL | RO | RD | RT | AS | BR | TO | ER | FC | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | MADEIRAS | 23 | 38,0 | 9 | 24 | 37,5% | 9 | 37,5% | 0 | 0,0% | 5 | 50,0% | 9 | 23 | 32 | 6 | 3 | 2 | 8 | 9 | 7 |
| 2025 | NILTONS | 24 | 62,0 | 8 | 34 | 23,5% | 9 | 28,1% | 0 | 0,0% | 6 | 60,0% | 19 | 45 | 64 | 7 | 2 | 8 | 11 | 12 | 9 |
| 2026 | DON GENNAROS | 36 | 101,0 | 17 | 40 | 42,5% | 17 | 42,5% | 0 | 0,0% | 2 | 100,0% | 9 | 63 | 72 | 9 | 7 | 8 | 8 | 11 | 6 |
| 2026 | DON GENNAROS | 36 | 101,0 | 17 | 40 | 42,5% | 17 | 42,5% | 0 | 0,0% | 2 | 100,0% | 9 | 63 | 72 | 9 | 7 | 8 | 8 | 11 | 6 |
| 2026 | BARCA | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carreira | 5 temporadas | 119 | 302,0 | 51 | 138 | 37,0% | 52 | 38,2% | 0 | 0,0% | 15 | 62,5% | 46 | 194 | 240 | 31 | 19 | 26 | 35 | 43 | 28 |
Jogos
16 jogo(s) com boxscore| Jogo | Data | Adversário | Resultado | Pts | Efi | C-T | 3P | LL | Reb | As | Br | To | Er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #45 | 01/08 | LEOES | V 60x59 | 4 | 13,0 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| #38 | 12/07 | MARUJOS | D 41x58 | 6 | 6,0 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| #32 | 11/06 | DUCKS | D 38x60 | 4 | 11,0 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| #28 | 09/05 | BARCA | D 32x60 | 4 | 16,0 | 2/7 | 0/0 | 0/0 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| #21 | 12/04 | IA TEAM | D 30x39 | 4 | 13,0 | 1/3 | 0/0 | 2/2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #18 | 07/04 | TITANS | D 45x46 | 8 | 19,0 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| #9 | 07/02 | NILTONS | D 34x42 | 0 | 12,0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| #2 | 01/02 | MADEIRAS | D 47x61 | 6 | 11,0 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #45 | — | — | — | 4 | 13,0 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| #38 | — | — | — | 6 | 6,0 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| #32 | — | — | — | 4 | 11,0 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| #28 | — | — | — | 4 | 16,0 | 2/7 | 0/0 | 0/0 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| #21 | — | — | — | 4 | 13,0 | 1/3 | 0/0 | 2/2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #18 | — | — | — | 8 | 19,0 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| #9 | — | — | — | 0 | 12,0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| #2 | — | — | — | 6 | 11,0 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |

