

- Pontos (carreira)
- 323
- Eficiência
- 319,0
- Rebotes
- 274
- Assistências
- 66
- Jogos
- 24
- Temporadas
- 2025 · 2026 · 2026
Perfil de Skills
Temporada 2026Percentil comparado a todos os atletas da temporada 2026.
Evolução por temporada
Totais da temporada — a planilha não registra jogos disputados, então não há médias por partida.
Estatísticas por temporada
Passe o mouse nas siglas para ver o significado| Ano | Time | PTS | EFI | C | T | % | C2 | %2 | C3 | %3 | LL | %LL | RO | RD | RT | AS | BR | TO | ER | FC | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MARUJOS | 46 | 43,0 | 14 | 56 | 25,0% | 10 | 41,7% | 4 | 12,5% | 14 | 82,4% | 5 | 34 | 39 | 9 | 3 | 4 | 8 | 4 | 13 |
| 2026 | DUCKS | 143 | 137,0 | 51 | 176 | 29,0% | 32 | 38,6% | 19 | 20,4% | 22 | 53,7% | 16 | 107 | 123 | 29 | 16 | 7 | 37 | 19 | 37 |
| 2026 | DUCKS | 134 | 139,0 | 48 | 155 | 31,0% | 31 | 40,8% | 17 | 21,5% | 21 | 58,3% | 13 | 99 | 112 | 28 | 16 | 6 | 35 | 19 | 31 |
| Carreira | 3 temporadas | 323 | 319,0 | 113 | 387 | 29,2% | 73 | 39,9% | 40 | 19,6% | 57 | 60,6% | 34 | 240 | 274 | 66 | 35 | 17 | 80 | 42 | 81 |
Jogos
21 jogo(s) com boxscore| Jogo | Data | Adversário | Resultado | Pts | Efi | C-T | 3P | LL | Reb | As | Br | To | Er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #48 | 23/08 | BARCA | V 49x39 | 12 | 8,0 | 4/16 | 1/4 | 3/4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 |
| #41 | 01/08 | IA TEAM | V 63x30 | 10 | 22,0 | 4/11 | 1/6 | 1/1 | 11 | 7 | 4 | 1 | 4 |
| #40 | 12/07 | TITANS | V 60x49 | 20 | 22,0 | 9/18 | 2/6 | 0/0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| #35 | 16/06 | CHRISTIANS | V 53x46 | 11 | 5,0 | 5/18 | 1/11 | 0/0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| #32 | 11/06 | DON GENNAROS | V 60x38 | 22 | 27,0 | 9/16 | 4/10 | 0/0 | 13 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| #26 | 09/05 | MARUJOS | V 52x39 | 16 | 22,0 | 4/14 | 2/11 | 6/10 | 15 | 5 | 3 | 1 | 4 |
| #23 | 12/04 | MADEIRAS | D 43x48 | 9 | 5,0 | 3/15 | 1/7 | 2/6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| #13 | 07/03 | LEOES | V 46x39 | 13 | 10,0 | 4/17 | 3/11 | 2/4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #8 | 07/02 | BARCA | D 41x44 | 8 | 8,0 | 3/15 | 0/7 | 2/3 | 15 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| #1 | 01/02 | NILTONS | D 39x44 | 13 | 10,0 | 3/15 | 2/6 | 5/8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| #52 | — | — | — | 9 | -2,0 | 3/21 | 2/14 | 1/5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| #48 | — | — | — | 12 | 8,0 | 4/16 | 1/4 | 3/4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 |
| #41 | — | — | — | 10 | 22,0 | 4/11 | 1/6 | 1/1 | 11 | 7 | 4 | 1 | 4 |
| #40 | — | — | — | 20 | 22,0 | 9/18 | 2/6 | 0/0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| #35 | — | — | — | 11 | 5,0 | 5/18 | 1/11 | 0/0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| #32 | — | — | — | 22 | 27,0 | 9/16 | 4/10 | 0/0 | 13 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| #26 | — | — | — | 16 | 22,0 | 4/14 | 2/11 | 6/10 | 15 | 5 | 3 | 1 | 4 |
| #23 | — | — | — | 9 | 5,0 | 3/15 | 1/7 | 2/6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| #13 | — | — | — | 13 | 10,0 | 4/17 | 3/11 | 2/4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #8 | — | — | — | 8 | 8,0 | 3/15 | 0/7 | 2/3 | 15 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| #1 | — | — | — | 13 | 10,0 | 3/15 | 2/6 | 5/8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 |

