

- Pontos (carreira)
- 237
- Eficiência
- 235,0
- Rebotes
- 167
- Assistências
- 37
- Jogos
- 29
- Temporadas
- 2025 · 2026 · 2026
Perfil de Skills
Temporada 2026Percentil comparado a todos os atletas da temporada 2026.
Evolução por temporada
Totais da temporada — a planilha não registra jogos disputados, então não há médias por partida.
Estatísticas por temporada
Passe o mouse nas siglas para ver o significado| Ano | Time | PTS | EFI | C | T | % | C2 | %2 | C3 | %3 | LL | %LL | RO | RD | RT | AS | BR | TO | ER | FC | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MARUJOS | 98 | 105,0 | 44 | 103 | 42,7% | 42 | 49,4% | 2 | 11,1% | 8 | 42,1% | 9 | 47 | 56 | 13 | 24 | 1 | 17 | 15 | 17 |
| 2026 | BARCA | 74 | 70,0 | 34 | 113 | 30,1% | 31 | 30,1% | 3 | 30,0% | 3 | 37,5% | 12 | 47 | 59 | 12 | 18 | 3 | 12 | 11 | 7 |
| 2026 | BARCA | 65 | 60,0 | 30 | 104 | 28,8% | 28 | 29,2% | 2 | 25,0% | 3 | 37,5% | 10 | 42 | 52 | 12 | 17 | 3 | 10 | 8 | 7 |
| Carreira | 3 temporadas | 237 | 235,0 | 108 | 320 | 33,8% | 101 | 35,6% | 7 | 19,4% | 14 | 40,0% | 31 | 136 | 167 | 37 | 59 | 7 | 39 | 34 | 31 |
Jogos
19 jogo(s) com boxscore| Jogo | Data | Adversário | Resultado | Pts | Efi | C-T | 3P | LL | Reb | As | Br | To | Er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #43 | 01/08 | MARUJOS | D 41x64 | 2 | 3,0 | 1/6 | 0/0 | 0/2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| #39 | 12/07 | NILTONS | D 42x53 | 9 | 9,0 | 4/10 | 0/2 | 1/2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #33 | 11/06 | IA TEAM | V 53x46 | 10 | 6,0 | 5/12 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #30 | 19/05 | LEOES | V 54x48 | 6 | -2,0 | 3/18 | 0/0 | 0/0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| #28 | 09/05 | DON GENNAROS | V 60x32 | 10 | 19,0 | 5/13 | 0/1 | 0/0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| #20 | 12/04 | TITANS | D 65x72 | 11 | 2,0 | 4/13 | 2/4 | 1/2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| #14 | 07/03 | MADEIRAS | D 46x49 | 4 | 5,0 | 2/13 | 0/0 | 0/0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| #8 | 07/02 | DUCKS | V 44x41 | 11 | 17,0 | 5/8 | 0/0 | 1/2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #3 | 01/02 | CHRISTIANS | D 33x36 | 2 | 1,0 | 1/11 | 0/1 | 0/0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| #54 | — | — | — | 9 | 10,0 | 4/9 | 1/2 | 0/0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| #43 | — | — | — | 2 | 3,0 | 1/6 | 0/0 | 0/2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| #39 | — | — | — | 9 | 9,0 | 4/10 | 0/2 | 1/2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #33 | — | — | — | 10 | 6,0 | 5/12 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #30 | — | — | — | 6 | -2,0 | 3/18 | 0/0 | 0/0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| #28 | — | — | — | 10 | 19,0 | 5/13 | 0/1 | 0/0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| #20 | — | — | — | 11 | 2,0 | 4/13 | 2/4 | 1/2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| #14 | — | — | — | 4 | 5,0 | 2/13 | 0/0 | 0/0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| #8 | — | — | — | 11 | 17,0 | 5/8 | 0/0 | 1/2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #3 | — | — | — | 2 | 1,0 | 1/11 | 0/1 | 0/0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 |

