

- Pontos (carreira)
- 67
- Eficiência
- 318,0
- Rebotes
- 337
- Assistências
- 46
- Jogos
- 32
- Temporadas
- 2024 · 2025 · 2026 · 2026
Perfil de Skills
Temporada 2026Percentil comparado a todos os atletas da temporada 2026.
Evolução por temporada
Totais da temporada — a planilha não registra jogos disputados, então não há médias por partida.
Estatísticas por temporada
Passe o mouse nas siglas para ver o significado| Ano | Time | PTS | EFI | C | T | % | C2 | %2 | C3 | %3 | LL | %LL | RO | RD | RT | AS | BR | TO | ER | FC | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | MARUJOS | 13 | 47,0 | 4 | 30 | 13,3% | 4 | 13,8% | 0 | 0,0% | 5 | 31,3% | 27 | 51 | 78 | 5 | 3 | 7 | 13 | 10 | 14 |
| 2025 | MARUJOS | 12 | 102,0 | 3 | 24 | 12,5% | 3 | 12,5% | 0 | 0,0% | 6 | 46,2% | 41 | 68 | 109 | 11 | 8 | 9 | 19 | 18 | 17 |
| 2026 | MARUJOS | 20 | 78,0 | 10 | 20 | 50,0% | 10 | 58,8% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 34 | 35 | 69 | 15 | 10 | 3 | 14 | 17 | 12 |
| 2026 | MARUJOS | 22 | 91,0 | 11 | 24 | 45,8% | 11 | 52,4% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 41 | 40 | 81 | 15 | 11 | 5 | 15 | 17 | 12 |
| Carreira | 4 temporadas | 67 | 318,0 | 28 | 98 | 28,6% | 28 | 30,8% | 0 | 0,0% | 11 | 18,6% | 143 | 194 | 337 | 46 | 32 | 24 | 61 | 62 | 55 |
Jogos
17 jogo(s) com boxscore| Jogo | Data | Adversário | Resultado | Pts | Efi | C-T | 3P | LL | Reb | As | Br | To | Er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #43 | 01/08 | BARCA | V 64x41 | 8 | 11,0 | 4/5 | 0/1 | 0/7 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| #38 | 12/07 | DON GENNAROS | V 58x41 | 8 | 26,0 | 4/4 | 0/0 | 0/2 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| #31 | 19/05 | MADEIRAS | D 45x57 | 0 | 12,0 | 0/3 | 0/0 | 0/2 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| #26 | 09/05 | DUCKS | D 39x52 | 2 | 6,0 | 1/4 | 0/0 | 0/4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #22 | 12/04 | CHRISTIANS | D 32x53 | 0 | 6,0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #19 | 07/04 | LEOES | D 50x60 | 0 | 1,0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| #12 | 07/03 | NILTONS | D 51x65 | 2 | 7,0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| #6 | 07/02 | IA TEAM | V 40x31 | 0 | 9,0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| #53 | — | — | — | 2 | 13,0 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| #43 | — | — | — | 8 | 11,0 | 4/5 | 0/1 | 0/7 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| #38 | — | — | — | 8 | 26,0 | 4/4 | 0/0 | 0/2 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| #31 | — | — | — | 0 | 12,0 | 0/3 | 0/0 | 0/2 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| #26 | — | — | — | 2 | 6,0 | 1/4 | 0/0 | 0/4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #22 | — | — | — | 0 | 6,0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #19 | — | — | — | 0 | 1,0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| #12 | — | — | — | 2 | 7,0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| #6 | — | — | — | 0 | 9,0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 |

