

- Pontos (carreira)
- 275
- Eficiência
- 343,0
- Rebotes
- 344
- Assistências
- 29
- Jogos
- 37
- Temporadas
- 2024 · 2025 · 2026 · 2026
Perfil de Skills
Temporada 2026Percentil comparado a todos os atletas da temporada 2026.
Evolução por temporada
Totais da temporada — a planilha não registra jogos disputados, então não há médias por partida.
Estatísticas por temporada
Passe o mouse nas siglas para ver o significado| Ano | Time | PTS | EFI | C | T | % | C2 | %2 | C3 | %3 | LL | %LL | RO | RD | RT | AS | BR | TO | ER | FC | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | IA TEAM | 60 | 130,0 | 28 | 100 | 28,0% | 27 | 29,7% | 1 | 11,1% | 3 | 27,3% | 24 | 61 | 85 | 9 | 8 | 6 | 15 | 16 | 11 |
| 2025 | IA TEAM | 79 | 91,0 | 35 | 98 | 35,7% | 34 | 37,0% | 1 | 16,7% | 8 | 40,0% | 22 | 49 | 71 | 8 | 11 | 8 | 11 | 19 | 14 |
| 2026 | IA TEAM | 68 | 61,0 | 29 | 104 | 27,9% | 28 | 28,0% | 1 | 25,0% | 9 | 37,5% | 32 | 62 | 94 | 6 | 7 | 5 | 29 | 15 | 24 |
| 2026 | IA TEAM | 68 | 61,0 | 29 | 104 | 27,9% | 28 | 28,0% | 1 | 25,0% | 9 | 37,5% | 32 | 62 | 94 | 6 | 7 | 5 | 29 | 15 | 24 |
| Carreira | 4 temporadas | 275 | 343,0 | 121 | 406 | 29,8% | 117 | 30,5% | 4 | 17,4% | 29 | 36,7% | 110 | 234 | 344 | 29 | 33 | 24 | 84 | 65 | 73 |
Jogos
18 jogo(s) com boxscore| Jogo | Data | Adversário | Resultado | Pts | Efi | C-T | 3P | LL | Reb | As | Br | To | Er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #50 | 23/08 | DON GENNAROS | D 39x57 | 17 | 14,0 | 7/28 | 0/1 | 3/6 | 22 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| #41 | 01/08 | DUCKS | D 30x63 | 10 | 10,0 | 4/8 | 0/0 | 2/4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #33 | 11/06 | BARCA | D 46x53 | 3 | 2,0 | 1/3 | 0/0 | 1/1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| #17 | 26/05 | MADEIRAS | D 27x50 | 2 | 5,0 | 1/8 | 0/1 | 0/0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| #25 | 09/05 | NILTONS | D 39x51 | 10 | 5,0 | 5/13 | 0/0 | 0/3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #21 | 12/04 | DON GENNAROS | V 39x30 | 10 | 10,0 | 4/16 | 0/0 | 2/4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| #15 | 07/03 | TITANS | D 39x46 | 8 | 2,0 | 4/17 | 0/1 | 0/2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| #6 | 07/02 | MARUJOS | D 31x40 | 5 | 12,0 | 2/7 | 0/0 | 1/2 | 17 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| #4 | 01/02 | LEOES | D 40x41 | 3 | 1,0 | 1/4 | 1/1 | 0/2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| #50 | — | — | — | 17 | 14,0 | 7/28 | 0/1 | 3/6 | 22 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| #41 | — | — | — | 10 | 10,0 | 4/8 | 0/0 | 2/4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #33 | — | — | — | 3 | 2,0 | 1/3 | 0/0 | 1/1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| #25 | — | — | — | 10 | 5,0 | 5/13 | 0/0 | 0/3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #21 | — | — | — | 10 | 10,0 | 4/16 | 0/0 | 2/4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| #17 | — | — | — | 2 | 5,0 | 1/8 | 0/1 | 0/0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| #15 | — | — | — | 8 | 2,0 | 4/17 | 0/1 | 0/2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| #6 | — | — | — | 5 | 12,0 | 2/7 | 0/0 | 1/2 | 17 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| #4 | — | — | — | 3 | 1,0 | 1/4 | 1/1 | 0/2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Galeria
0 foto(s)Nenhuma foto cadastrada.

