

- Pontos (carreira)
- 61
- Eficiência
- 16,0
- Rebotes
- 52
- Assistências
- 21
- Jogos
- 22
- Temporadas
- 2024 · 2025 · 2026
Perfil de Skills
Temporada 2026Percentil comparado a todos os atletas da temporada 2026.
Evolução por temporada
Totais da temporada — a planilha não registra jogos disputados, então não há médias por partida.
Estatísticas por temporada
Passe o mouse nas siglas para ver o significado| Ano | Time | PTS | EFI | C | T | % | C2 | %2 | C3 | %3 | LL | %LL | RO | RD | RT | AS | BR | TO | ER | FC | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | MADEIRAS | 30 | 8,0 | 11 | 54 | 20,4% | 3 | 25,0% | 8 | 19,0% | 0 | 0,0% | 3 | 15 | 18 | 10 | 5 | 1 | 10 | 13 | 2 |
| 2025 | TITANS | 25 | 0,0 | 10 | 62 | 16,1% | 6 | 31,6% | 4 | 9,3% | 1 | 33,3% | 2 | 19 | 21 | 9 | 9 | 1 | 11 | 11 | 6 |
| 2026 | CHRISTIANS | 6 | 8,0 | 2 | 14 | 14,3% | 0 | 0,0% | 2 | 16,7% | 0 | 0,0% | 0 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Carreira | 3 temporadas | 61 | 16,0 | 23 | 130 | 17,7% | 9 | 27,3% | 14 | 14,4% | 1 | 33,3% | 5 | 47 | 52 | 21 | 14 | 2 | 22 | 27 | 10 |
Jogos
4 jogo(s) com boxscore| Jogo | Data | Adversário | Resultado | Pts | Efi | C-T | 3P | LL | Reb | As | Br | To | Er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #42 | 01/08 | TITANS | D 35x37 | 0 | -1,0 | 0/5 | 0/3 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #37 | 12/07 | IA TEAM | V 40x39 | 0 | 0,0 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #35 | 16/06 | DUCKS | D 46x53 | 0 | 1,0 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #16 | 26/05 | NILTONS | V 42x40 | 6 | 8,0 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

