

- Pontos (carreira)
- 132
- Eficiência
- 113,0
- Rebotes
- 84
- Assistências
- 64
- Jogos
- 31
- Temporadas
- 2025 · 2026 · 2026
Perfil de Skills
Temporada 2026Percentil comparado a todos os atletas da temporada 2026.
Evolução por temporada
Totais da temporada — a planilha não registra jogos disputados, então não há médias por partida.
Estatísticas por temporada
Passe o mouse nas siglas para ver o significado| Ano | Time | PTS | EFI | C | T | % | C2 | %2 | C3 | %3 | LL | %LL | RO | RD | RT | AS | BR | TO | ER | FC | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NILTONS | 38 | 46,0 | 17 | 49 | 34,7% | 16 | 41,0% | 1 | 12,5% | 3 | 37,5% | 14 | 12 | 26 | 17 | 18 | 1 | 21 | 14 | 8 |
| 2026 | MARUJOS | 41 | 27,0 | 16 | 67 | 23,9% | 12 | 23,1% | 4 | 26,7% | 5 | 45,5% | 10 | 15 | 25 | 21 | 17 | 0 | 20 | 14 | 11 |
| 2026 | MARUJOS | 53 | 40,0 | 21 | 83 | 25,3% | 15 | 23,8% | 6 | 30,0% | 5 | 45,5% | 13 | 20 | 33 | 26 | 18 | 0 | 22 | 16 | 12 |
| Carreira | 3 temporadas | 132 | 113,0 | 54 | 199 | 27,1% | 43 | 27,9% | 11 | 25,6% | 13 | 43,3% | 37 | 47 | 84 | 64 | 53 | 1 | 63 | 44 | 31 |
Jogos
19 jogo(s) com boxscore| Jogo | Data | Adversário | Resultado | Pts | Efi | C-T | 3P | LL | Reb | As | Br | To | Er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #46 | 23/08 | NILTONS | D 47x72 | 6 | -4,0 | 2/9 | 1/3 | 1/2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| #43 | 01/08 | BARCA | V 64x41 | 11 | 12,0 | 5/11 | 1/2 | 0/0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| #38 | 12/07 | DON GENNAROS | V 58x41 | 0 | 3,0 | 0/5 | 0/1 | 0/0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| #26 | 09/05 | DUCKS | D 39x52 | 4 | 4,0 | 1/6 | 1/2 | 1/2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 |
| #22 | 12/04 | CHRISTIANS | D 32x53 | 7 | 5,0 | 2/5 | 1/1 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| #19 | 07/04 | LEOES | D 50x60 | 8 | 9,0 | 4/7 | 0/2 | 0/1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #12 | 07/03 | NILTONS | D 51x65 | 3 | 1,0 | 1/7 | 0/1 | 1/2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| #6 | 07/02 | IA TEAM | V 40x31 | 0 | -8,0 | 0/11 | 0/3 | 0/2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| #5 | 01/02 | TITANS | D 55x56 | 2 | 5,0 | 1/6 | 0/0 | 0/0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| #53 | — | — | — | 12 | 13,0 | 5/16 | 2/5 | 0/0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| #46 | — | — | — | 6 | -4,0 | 2/9 | 1/3 | 1/2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| #43 | — | — | — | 11 | 12,0 | 5/11 | 1/2 | 0/0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| #38 | — | — | — | 0 | 3,0 | 0/5 | 0/1 | 0/0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| #26 | — | — | — | 4 | 4,0 | 1/6 | 1/2 | 1/2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 |
| #22 | — | — | — | 7 | 5,0 | 2/5 | 1/1 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| #19 | — | — | — | 8 | 9,0 | 4/7 | 0/2 | 0/1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #12 | — | — | — | 3 | 1,0 | 1/7 | 0/1 | 1/2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| #6 | — | — | — | 0 | -8,0 | 0/11 | 0/3 | 0/2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| #5 | — | — | — | 2 | 5,0 | 1/6 | 0/0 | 0/0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 |

