
DN
DANILO BARBOSA NUNES
- Pontos (carreira)
- 5
- Eficiência
- -19,0
- Rebotes
- 10
- Assistências
- 1
- Jogos
- 3
- Temporadas
- 2026 · 2026
Perfil de Skills
Temporada 2026Percentil comparado a todos os atletas da temporada 2026.
Evolução por temporada
Totais da temporada — a planilha não registra jogos disputados, então não há médias por partida.
Estatísticas por temporada
Passe o mouse nas siglas para ver o significado| Ano | Time | PTS | EFI | C | T | % | C2 | %2 | C3 | %3 | LL | %LL | RO | RD | RT | AS | BR | TO | ER | FC | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CHRISTIANS | 3 | -13,0 | 1 | 12 | 8,3% | 1 | 7,1% | 0 | 0,0% | 1 | 25,0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 2026 | CHRISTIANS | 2 | -6,0 | 1 | 13 | 7,7% | 1 | 11,1% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Carreira | 2 temporadas | 5 | -19,0 | 2 | 25 | 8,0% | 2 | 8,7% | 0 | 0,0% | 1 | 16,7% | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Jogos
3 jogo(s) com boxscore| Jogo | Data | Adversário | Resultado | Pts | Efi | C-T | 3P | LL | Reb | As | Br | To | Er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #47 | 23/08 | LEOES | V 49x30 | 2 | -6,0 | 1/13 | 0/4 | 0/2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #52 | — | — | — | 1 | -7,0 | 0/6 | 0/1 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| #47 | — | — | — | 2 | -6,0 | 1/6 | 0/4 | 0/2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Galeria
0 foto(s)Nenhuma foto cadastrada.

