

- Pontos (carreira)
- 124
- Eficiência
- 118,0
- Rebotes
- 115
- Assistências
- 11
- Altura
- 1,92 m
- Jogos
- 21
- Temporadas
- 2026 · 2026
Perfil de Skills
Temporada 2026Percentil comparado a todos os atletas da temporada 2026.
Evolução por temporada
Totais da temporada — a planilha não registra jogos disputados, então não há médias por partida.
Estatísticas por temporada
Passe o mouse nas siglas para ver o significado| Ano | Time | PTS | EFI | C | T | % | C2 | %2 | C3 | %3 | LL | %LL | RO | RD | RT | AS | BR | TO | ER | FC | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CHRISTIANS | 64 | 56,0 | 24 | 69 | 34,8% | 22 | 32,8% | 2 | 100,0% | 14 | 50,0% | 10 | 49 | 59 | 6 | 6 | 3 | 23 | 9 | 30 |
| 2026 | CHRISTIANS | 60 | 62,0 | 22 | 61 | 36,1% | 20 | 33,9% | 2 | 100,0% | 14 | 50,0% | 9 | 47 | 56 | 5 | 5 | 5 | 21 | 7 | 29 |
| Carreira | 2 temporadas | 124 | 118,0 | 46 | 130 | 35,4% | 42 | 33,3% | 4 | 100,0% | 28 | 50,0% | 19 | 96 | 115 | 11 | 11 | 8 | 44 | 16 | 59 |
Jogos
21 jogo(s) com boxscore| Jogo | Data | Adversário | Resultado | Pts | Efi | C-T | 3P | LL | Reb | As | Br | To | Er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #47 | 23/08 | LEOES | V 49x30 | 1 | 1,0 | 0/8 | 0/0 | 1/2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| #42 | 01/08 | TITANS | D 35x37 | 9 | 11,0 | 2/9 | 1/1 | 4/4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| #37 | 12/07 | IA TEAM | V 40x39 | 9 | 10,0 | 2/5 | 1/1 | 4/6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| #35 | 16/06 | DUCKS | D 46x53 | 8 | 7,0 | 4/7 | 0/0 | 0/2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| #16 | 26/05 | NILTONS | V 42x40 | 2 | 7,0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| #27 | 09/05 | LEOES | V 44x42 | 8 | 9,0 | 3/9 | 0/0 | 2/2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| #22 | 12/04 | MARUJOS | V 53x32 | 0 | 0,0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 | 07/03 | DON GENNAROS | V 73x39 | 11 | 4,0 | 5/11 | 0/0 | 1/8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #10 | 07/02 | MADEIRAS | V 68x27 | 8 | 4,0 | 3/7 | 0/0 | 2/4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| #3 | 01/02 | BARCA | V 36x33 | 4 | 9,0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #52 | — | — | — | 4 | 1,0 | 2/8 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| #47 | — | — | — | 1 | -6,0 | 0/8 | 0/0 | 1/2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| #42 | — | — | — | 9 | 11,0 | 2/9 | 1/1 | 4/4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| #37 | — | — | — | 9 | 10,0 | 2/5 | 1/1 | 4/6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| #35 | — | — | — | 8 | 7,0 | 4/7 | 0/0 | 0/2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| #27 | — | — | — | 8 | 9,0 | 3/9 | 0/0 | 2/2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| #22 | — | — | — | 0 | 0,0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 | — | — | — | 2 | 7,0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| #11 | — | — | — | 11 | 4,0 | 5/11 | 0/0 | 1/8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #10 | — | — | — | 8 | 4,0 | 3/7 | 0/0 | 2/4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| #3 | — | — | — | 4 | 9,0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Galeria
0 foto(s)Nenhuma foto cadastrada.

