

- Pontos (carreira)
- 222
- Eficiência
- 256,0
- Rebotes
- 166
- Assistências
- 77
- Jogos
- 27
- Temporadas
- 2025 · 2026 · 2026
Perfil de Skills
Temporada 2026Percentil comparado a todos os atletas da temporada 2026.
Evolução por temporada
Totais da temporada — a planilha não registra jogos disputados, então não há médias por partida.
Estatísticas por temporada
Passe o mouse nas siglas para ver o significado| Ano | Time | PTS | EFI | C | T | % | C2 | %2 | C3 | %3 | LL | %LL | RO | RD | RT | AS | BR | TO | ER | FC | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MADEIRAS | 27 | 40,0 | 9 | 29 | 31,0% | 9 | 33,3% | 0 | 0,0% | 9 | 81,8% | 3 | 15 | 18 | 17 | 8 | 0 | 8 | 9 | 13 |
| 2026 | BARCA | 104 | 109,0 | 39 | 131 | 29,8% | 31 | 33,7% | 8 | 20,5% | 18 | 66,7% | 9 | 68 | 77 | 30 | 25 | 4 | 34 | 23 | 33 |
| 2026 | BARCA | 91 | 107,0 | 35 | 113 | 31,0% | 28 | 33,7% | 7 | 23,3% | 14 | 66,7% | 8 | 63 | 71 | 30 | 23 | 4 | 31 | 23 | 27 |
| Carreira | 3 temporadas | 222 | 256,0 | 83 | 273 | 30,4% | 68 | 33,7% | 15 | 21,1% | 41 | 69,5% | 20 | 146 | 166 | 77 | 56 | 8 | 73 | 55 | 73 |
Jogos
21 jogo(s) com boxscore| Jogo | Data | Adversário | Resultado | Pts | Efi | C-T | 3P | LL | Reb | As | Br | To | Er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #48 | 23/08 | DUCKS | D 39x49 | 14 | 21,0 | 5/12 | 2/5 | 2/3 | 16 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| #43 | 01/08 | MARUJOS | D 41x64 | 7 | 4,0 | 3/13 | 1/7 | 0/2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| #39 | 12/07 | NILTONS | D 42x53 | 19 | 14,0 | 7/17 | 3/9 | 2/2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| #33 | 11/06 | IA TEAM | V 53x46 | 11 | 7,0 | 3/8 | 0/1 | 5/6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| #30 | 19/05 | LEOES | V 54x48 | 12 | 19,0 | 6/12 | 0/0 | 0/0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| #28 | 09/05 | DON GENNAROS | V 60x32 | 6 | 9,0 | 2/9 | 1/3 | 1/2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| #20 | 12/04 | TITANS | D 65x72 | 7 | 9,0 | 3/10 | 0/2 | 1/2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| #14 | 07/03 | MADEIRAS | D 46x49 | 8 | 10,0 | 3/11 | 0/1 | 2/2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| #8 | 07/02 | DUCKS | V 44x41 | 5 | 4,0 | 2/13 | 0/1 | 1/2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| #3 | 01/02 | CHRISTIANS | D 33x36 | 2 | 10,0 | 1/8 | 0/1 | 0/0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| #54 | — | — | — | 13 | 2,0 | 4/18 | 1/9 | 4/6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| #48 | — | — | — | 14 | 21,0 | 5/12 | 2/5 | 2/3 | 16 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| #43 | — | — | — | 7 | 4,0 | 3/13 | 1/7 | 0/2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| #39 | — | — | — | 19 | 14,0 | 7/17 | 3/9 | 2/2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| #33 | — | — | — | 11 | 7,0 | 3/8 | 0/1 | 5/6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| #30 | — | — | — | 12 | 19,0 | 6/12 | 0/0 | 0/0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| #28 | — | — | — | 6 | 9,0 | 2/9 | 1/3 | 1/2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| #20 | — | — | — | 7 | 9,0 | 3/10 | 0/2 | 1/2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| #14 | — | — | — | 8 | 10,0 | 3/11 | 0/1 | 2/2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| #8 | — | — | — | 5 | 4,0 | 2/13 | 0/1 | 1/2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| #3 | — | — | — | 2 | 10,0 | 1/8 | 0/1 | 0/0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 |
Galeria
0 foto(s)Nenhuma foto cadastrada.

