

- Pontos (carreira)
- 154
- Eficiência
- -8,0
- Rebotes
- 34
- Assistências
- 10
- Jogos
- 34
- Temporadas
- 2024 · 2025 · 2026 · 2026
Perfil de Skills
Temporada 2026Percentil comparado a todos os atletas da temporada 2026.
Evolução por temporada
Totais da temporada — a planilha não registra jogos disputados, então não há médias por partida.
Estatísticas por temporada
Passe o mouse nas siglas para ver o significado| Ano | Time | PTS | EFI | C | T | % | C2 | %2 | C3 | %3 | LL | %LL | RO | RD | RT | AS | BR | TO | ER | FC | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | MARUJOS | 38 | 7,0 | 13 | 51 | 25,5% | 1 | 25,0% | 12 | 25,5% | 0 | 0,0% | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 1 | 7 | 9 | 0 |
| 2025 | CHRISTIANS | 30 | -1,0 | 11 | 48 | 22,9% | 3 | 50,0% | 8 | 19,0% | 0 | 0,0% | 0 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 7 | 18 | 1 |
| 2026 | DON GENNAROS | 43 | -7,0 | 14 | 70 | 20,0% | 0 | 0,0% | 14 | 20,6% | 1 | 50,0% | 2 | 8 | 10 | 2 | 4 | 1 | 10 | 18 | 3 |
| 2026 | DON GENNAROS | 43 | -7,0 | 14 | 70 | 20,0% | 0 | 0,0% | 14 | 20,6% | 1 | 50,0% | 2 | 8 | 10 | 2 | 4 | 1 | 10 | 18 | 3 |
| Carreira | 4 temporadas | 154 | -8,0 | 52 | 239 | 21,8% | 4 | 28,6% | 48 | 21,3% | 2 | 33,3% | 6 | 28 | 34 | 10 | 17 | 4 | 34 | 63 | 7 |
Jogos
18 jogo(s) com boxscore| Jogo | Data | Adversário | Resultado | Pts | Efi | C-T | 3P | LL | Reb | As | Br | To | Er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #50 | 23/08 | IA TEAM | V 57x39 | 9 | 2,0 | 3/12 | 3/12 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #45 | 01/08 | LEOES | V 60x59 | 3 | -7,0 | 1/11 | 1/10 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #32 | 11/06 | DUCKS | D 38x60 | 3 | 0,0 | 1/5 | 1/5 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #28 | 09/05 | BARCA | D 32x60 | 0 | -8,0 | 0/5 | 0/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #21 | 12/04 | IA TEAM | D 30x39 | 9 | 3,0 | 3/10 | 3/10 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #18 | 07/04 | TITANS | D 45x46 | 0 | -2,0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 | 07/03 | CHRISTIANS | D 39x73 | 12 | 3,0 | 4/15 | 4/14 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| #9 | 07/02 | NILTONS | D 34x42 | 1 | 2,0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| #2 | 01/02 | MADEIRAS | D 47x61 | 6 | 0,0 | 2/10 | 2/10 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #50 | — | — | — | 9 | 2,0 | 3/12 | 3/12 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #45 | — | — | — | 3 | -7,0 | 1/11 | 1/10 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #32 | — | — | — | 3 | 0,0 | 1/5 | 1/5 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #28 | — | — | — | 0 | -8,0 | 0/5 | 0/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #21 | — | — | — | 9 | 3,0 | 3/10 | 3/10 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #18 | — | — | — | 0 | -2,0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 | — | — | — | 12 | 3,0 | 4/15 | 4/14 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| #9 | — | — | — | 1 | 2,0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| #2 | — | — | — | 6 | 0,0 | 2/10 | 2/10 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Galeria
0 foto(s)Nenhuma foto cadastrada.

