

- Pontos (carreira)
- 95
- Eficiência
- 39,0
- Rebotes
- 60
- Assistências
- 29
- Jogos
- 31
- Temporadas
- 2024 · 2025 · 2026 · 2026
Perfil de Skills
Temporada 2026Percentil comparado a todos os atletas da temporada 2026.
Evolução por temporada
Totais da temporada — a planilha não registra jogos disputados, então não há médias por partida.
Estatísticas por temporada
Passe o mouse nas siglas para ver o significado| Ano | Time | PTS | EFI | C | T | % | C2 | %2 | C3 | %3 | LL | %LL | RO | RD | RT | AS | BR | TO | ER | FC | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | MADEIRAS | 27 | 2,0 | 13 | 47 | 27,7% | 12 | 37,5% | 1 | 6,7% | 0 | 0,0% | 4 | 5 | 9 | 11 | 3 | 1 | 9 | 8 | 6 |
| 2025 | MARUJOS | 28 | 25,0 | 13 | 36 | 36,1% | 11 | 39,3% | 2 | 25,0% | 0 | 0,0% | 12 | 9 | 21 | 4 | 2 | 1 | 12 | 11 | 2 |
| 2026 | DON GENNAROS | 20 | 6,0 | 9 | 39 | 23,1% | 7 | 28,0% | 2 | 14,3% | 0 | 0,0% | 7 | 8 | 15 | 7 | 5 | 0 | 8 | 6 | 1 |
| 2026 | DON GENNAROS | 20 | 6,0 | 9 | 39 | 23,1% | 7 | 28,0% | 2 | 14,3% | 0 | 0,0% | 7 | 8 | 15 | 7 | 5 | 0 | 8 | 6 | 1 |
| Carreira | 4 temporadas | 95 | 39,0 | 44 | 161 | 27,3% | 37 | 33,6% | 7 | 13,7% | 0 | 0,0% | 30 | 30 | 60 | 29 | 15 | 2 | 37 | 31 | 10 |
Jogos
16 jogo(s) com boxscore| Jogo | Data | Adversário | Resultado | Pts | Efi | C-T | 3P | LL | Reb | As | Br | To | Er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #38 | 12/07 | MARUJOS | D 41x58 | 3 | 4,0 | 1/5 | 1/2 | 0/0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| #32 | 11/06 | DUCKS | D 38x60 | 0 | -3,0 | 0/3 | 0/1 | 0/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #28 | 09/05 | BARCA | D 32x60 | 5 | 2,0 | 2/8 | 1/3 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| #21 | 12/04 | IA TEAM | D 30x39 | 0 | -4,0 | 0/6 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #18 | 07/04 | TITANS | D 45x46 | 4 | 2,0 | 2/3 | 0/1 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| #11 | 07/03 | CHRISTIANS | D 39x73 | 2 | 2,0 | 1/5 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| #9 | 07/02 | NILTONS | D 34x42 | 0 | -1,0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| #2 | 01/02 | MADEIRAS | D 47x61 | 6 | 4,0 | 3/8 | 0/2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #38 | — | — | — | 3 | 4,0 | 1/5 | 1/2 | 0/0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| #32 | — | — | — | 0 | -3,0 | 0/3 | 0/1 | 0/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #28 | — | — | — | 5 | 2,0 | 2/8 | 1/3 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| #21 | — | — | — | 0 | -4,0 | 0/6 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #18 | — | — | — | 4 | 2,0 | 2/3 | 0/1 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| #11 | — | — | — | 2 | 2,0 | 1/5 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| #9 | — | — | — | 0 | -1,0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| #2 | — | — | — | 6 | 4,0 | 3/8 | 0/2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

