
CM
- Pontos (carreira)
- 67
- Eficiência
- 51,0
- Rebotes
- 69
- Assistências
- 22
- Jogos
- 33
- Temporadas
- 2024 · 2025 · 2026 · 2026
Perfil de Skills
Temporada 2026Percentil comparado a todos os atletas da temporada 2026.
Evolução por temporada
Totais da temporada — a planilha não registra jogos disputados, então não há médias por partida.
Estatísticas por temporada
Passe o mouse nas siglas para ver o significado| Ano | Time | PTS | EFI | C | T | % | C2 | %2 | C3 | %3 | LL | %LL | RO | RD | RT | AS | BR | TO | ER | FC | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | IA TEAM | 6 | -3,0 | 2 | 24 | 8,3% | 0 | 0,0% | 2 | 8,7% | 0 | 0,0% | 1 | 15 | 16 | 7 | 3 | 3 | 11 | 10 | 3 |
| 2025 | IA TEAM | 9 | 4,0 | 2 | 23 | 8,7% | 0 | 0,0% | 2 | 8,7% | 3 | 50,0% | 3 | 14 | 17 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 | 1 |
| 2026 | BARCA | 26 | 26,0 | 9 | 37 | 24,3% | 1 | 33,3% | 8 | 23,5% | 0 | 0,0% | 2 | 18 | 20 | 4 | 5 | 4 | 5 | 13 | 2 |
| 2026 | BARCA | 26 | 24,0 | 9 | 34 | 26,5% | 1 | 33,3% | 8 | 25,8% | 0 | 0,0% | 2 | 14 | 16 | 4 | 5 | 2 | 4 | 12 | 2 |
| Carreira | 4 temporadas | 67 | 51,0 | 22 | 118 | 18,6% | 2 | 28,6% | 20 | 18,0% | 3 | 50,0% | 8 | 61 | 69 | 22 | 17 | 13 | 28 | 40 | 8 |
Jogos
17 jogo(s) com boxscore| Jogo | Data | Adversário | Resultado | Pts | Efi | C-T | 3P | LL | Reb | As | Br | To | Er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #48 | 23/08 | DUCKS | D 39x49 | 11 | 9,0 | 4/9 | 3/8 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #43 | 01/08 | MARUJOS | D 41x64 | 0 | 6,0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| #33 | 11/06 | IA TEAM | V 53x46 | 3 | 2,0 | 1/5 | 1/4 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #28 | 09/05 | DON GENNAROS | V 60x32 | 0 | -1,0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #20 | 12/04 | TITANS | D 65x72 | 3 | 2,0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #14 | 07/03 | MADEIRAS | D 46x49 | 0 | 1,0 | 0/6 | 0/6 | 0/0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #8 | 07/02 | DUCKS | V 44x41 | 9 | 7,0 | 3/6 | 3/6 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #3 | 01/02 | CHRISTIANS | D 33x36 | 0 | -2,0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #54 | — | — | — | 0 | 2,0 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| #48 | — | — | — | 11 | 9,0 | 4/9 | 3/8 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #43 | — | — | — | 0 | 6,0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| #33 | — | — | — | 3 | 2,0 | 1/5 | 1/4 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #28 | — | — | — | 0 | -1,0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #20 | — | — | — | 3 | 2,0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #14 | — | — | — | 0 | 1,0 | 0/6 | 0/6 | 0/0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #8 | — | — | — | 9 | 7,0 | 3/6 | 3/6 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #3 | — | — | — | 0 | -2,0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Galeria
0 foto(s)Nenhuma foto cadastrada.

