

- Pontos (carreira)
- 186
- Eficiência
- 159,0
- Rebotes
- 139
- Assistências
- 93
- Jogos
- 31
- Temporadas
- 2025 · 2026 · 2026
Perfil de Skills
Temporada 2026Percentil comparado a todos os atletas da temporada 2026.
Evolução por temporada
Totais da temporada — a planilha não registra jogos disputados, então não há médias por partida.
Estatísticas por temporada
Passe o mouse nas siglas para ver o significado| Ano | Time | PTS | EFI | C | T | % | C2 | %2 | C3 | %3 | LL | %LL | RO | RD | RT | AS | BR | TO | ER | FC | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | TITANS | 39 | 37,0 | 13 | 55 | 23,6% | 7 | 22,6% | 6 | 25,0% | 7 | 63,6% | 3 | 35 | 38 | 17 | 8 | 3 | 22 | 9 | 16 |
| 2026 | NILTONS | 74 | 60,0 | 27 | 117 | 23,1% | 21 | 27,6% | 6 | 15,0% | 14 | 56,0% | 7 | 46 | 53 | 40 | 14 | 3 | 19 | 21 | 20 |
| 2026 | NILTONS | 73 | 62,0 | 27 | 106 | 25,5% | 21 | 30,0% | 6 | 16,7% | 13 | 56,5% | 7 | 41 | 48 | 36 | 13 | 3 | 18 | 19 | 18 |
| Carreira | 3 temporadas | 186 | 159,0 | 67 | 278 | 24,1% | 49 | 27,7% | 18 | 18,0% | 34 | 57,6% | 17 | 122 | 139 | 93 | 35 | 9 | 59 | 49 | 54 |
Jogos
21 jogo(s) com boxscore| Jogo | Data | Adversário | Resultado | Pts | Efi | C-T | 3P | LL | Reb | As | Br | To | Er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #46 | 23/08 | MARUJOS | V 72x47 | 5 | 7,0 | 1/5 | 0/1 | 3/6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| #44 | 01/08 | MADEIRAS | V 47x41 | 10 | 4,0 | 4/19 | 2/12 | 0/0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| #39 | 12/07 | BARCA | V 53x42 | 16 | 19,0 | 6/13 | 2/5 | 2/3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| #34 | 16/06 | TITANS | V 44x43 | 4 | 2,0 | 2/10 | 0/2 | 0/0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| #16 | 26/05 | CHRISTIANS | D 40x42 | 5 | 2,0 | 1/15 | 0/5 | 3/4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| #25 | 09/05 | IA TEAM | V 51x39 | 4 | 4,0 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| #24 | 12/04 | LEOES | V 45x40 | 10 | -2,0 | 4/17 | 0/3 | 2/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| #12 | 07/03 | MARUJOS | V 65x51 | 5 | 14,0 | 2/3 | 0/1 | 1/2 | 3 | 10 | 1 | 0 | 3 |
| #9 | 07/02 | DON GENNAROS | V 42x34 | 4 | 3,0 | 2/11 | 0/3 | 0/0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 5 |
| #1 | 01/02 | DUCKS | V 44x39 | 10 | 9,0 | 3/9 | 2/4 | 2/4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| #51 | — | — | — | 1 | -2,0 | 0/11 | 0/5 | 1/2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| #46 | — | — | — | 5 | 7,0 | 1/5 | 0/0 | 3/6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| #44 | — | — | — | 10 | 4,0 | 4/19 | 2/12 | 0/0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| #39 | — | — | — | 16 | 19,0 | 6/13 | 2/5 | 2/3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| #34 | — | — | — | 4 | 2,0 | 2/10 | 0/2 | 0/0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| #25 | — | — | — | 4 | 4,0 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| #24 | — | — | — | 10 | -2,0 | 4/17 | 0/3 | 2/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| #16 | — | — | — | 5 | 2,0 | 1/15 | 0/5 | 3/4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| #12 | — | — | — | 5 | 14,0 | 2/3 | 0/1 | 1/2 | 3 | 10 | 1 | 0 | 3 |
| #9 | — | — | — | 4 | 3,0 | 2/11 | 0/3 | 0/0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 5 |
| #1 | — | — | — | 10 | 9,0 | 3/9 | 2/4 | 2/4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Galeria
0 foto(s)Nenhuma foto cadastrada.

