
BL
- Pontos (carreira)
- 67
- Eficiência
- 5,0
- Rebotes
- 26
- Assistências
- 32
- Jogos
- 16
- Temporadas
- 2024 · 2025 · 2026
Perfil de Skills
Temporada 2026Percentil comparado a todos os atletas da temporada 2026.
Evolução por temporada
Totais da temporada — a planilha não registra jogos disputados, então não há médias por partida.
Estatísticas por temporada
Passe o mouse nas siglas para ver o significado| Ano | Time | PTS | EFI | C | T | % | C2 | %2 | C3 | %3 | LL | %LL | RO | RD | RT | AS | BR | TO | ER | FC | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | IA TEAM | 33 | 15,0 | 13 | 52 | 25,0% | 9 | 34,6% | 4 | 15,4% | 3 | 75,0% | 4 | 6 | 10 | 16 | 9 | 0 | 13 | 4 | 7 |
| 2025 | NILTONS | 9 | -1,0 | 4 | 19 | 21,1% | 3 | 37,5% | 1 | 9,1% | 0 | 0,0% | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| 2026 | DON GENNAROS | 25 | -9,0 | 9 | 62 | 14,5% | 6 | 13,3% | 3 | 17,6% | 4 | 50,0% | 5 | 8 | 13 | 8 | 11 | 0 | 6 | 7 | 9 |
| Carreira | 3 temporadas | 67 | 5,0 | 26 | 133 | 19,5% | 18 | 22,8% | 8 | 14,8% | 7 | 58,3% | 9 | 17 | 26 | 32 | 22 | 0 | 27 | 13 | 16 |
Jogos
7 jogo(s) com boxscore| Jogo | Data | Adversário | Resultado | Pts | Efi | C-T | 3P | LL | Reb | As | Br | To | Er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #45 | 01/08 | LEOES | V 60x59 | 2 | -6,0 | 1/16 | 0/4 | 0/2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| #38 | 12/07 | MARUJOS | D 41x58 | 0 | 1,0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| #32 | 11/06 | DUCKS | D 38x60 | 9 | 4,0 | 3/9 | 1/1 | 2/2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| #21 | 12/04 | IA TEAM | D 30x39 | 3 | -8,0 | 1/12 | 0/5 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #11 | 07/03 | CHRISTIANS | D 39x73 | 6 | 3,0 | 2/5 | 2/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #9 | 07/02 | NILTONS | D 34x42 | 3 | -3,0 | 1/8 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #2 | 01/02 | MADEIRAS | D 47x61 | 2 | 0,0 | 1/9 | 0/3 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Galeria
0 foto(s)Nenhuma foto cadastrada.

