
BC
- Pontos (carreira)
- 84
- Eficiência
- 167,0
- Rebotes
- 116
- Assistências
- 92
- Jogos
- 37
- Temporadas
- 2024 · 2025 · 2026 · 2026
Perfil de Skills
Temporada 2026Percentil comparado a todos os atletas da temporada 2026.
Evolução por temporada
Totais da temporada — a planilha não registra jogos disputados, então não há médias por partida.
Estatísticas por temporada
Passe o mouse nas siglas para ver o significado| Ano | Time | PTS | EFI | C | T | % | C2 | %2 | C3 | %3 | LL | %LL | RO | RD | RT | AS | BR | TO | ER | FC | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | MARUJOS | 31 | 51,0 | 13 | 37 | 35,1% | 12 | 38,7% | 1 | 16,7% | 4 | 22,2% | 9 | 30 | 39 | 26 | 15 | 2 | 24 | 12 | 16 |
| 2025 | MADEIRAS | 21 | 29,0 | 7 | 37 | 18,9% | 3 | 12,5% | 4 | 28,6% | 3 | 50,0% | 7 | 15 | 22 | 30 | 12 | 0 | 23 | 22 | 11 |
| 2026 | DUCKS | 16 | 44,0 | 5 | 18 | 27,8% | 4 | 28,6% | 1 | 25,0% | 5 | 31,3% | 9 | 20 | 29 | 18 | 15 | 3 | 13 | 24 | 8 |
| 2026 | DUCKS | 16 | 43,0 | 5 | 17 | 29,4% | 4 | 30,8% | 1 | 25,0% | 5 | 31,3% | 9 | 17 | 26 | 18 | 15 | 3 | 12 | 22 | 8 |
| Carreira | 4 temporadas | 84 | 167,0 | 30 | 109 | 27,5% | 23 | 28,0% | 7 | 25,0% | 17 | 30,4% | 34 | 82 | 116 | 92 | 57 | 8 | 72 | 80 | 43 |
Jogos
19 jogo(s) com boxscore| Jogo | Data | Adversário | Resultado | Pts | Efi | C-T | 3P | LL | Reb | As | Br | To | Er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #48 | 23/08 | BARCA | V 49x39 | 4 | 1,0 | 1/2 | 1/1 | 1/6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| #41 | 01/08 | IA TEAM | V 63x30 | 4 | 12,0 | 1/4 | 0/1 | 2/2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| #35 | 16/06 | CHRISTIANS | V 53x46 | 2 | 1,0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| #32 | 11/06 | DON GENNAROS | V 60x38 | 2 | 8,0 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| #26 | 09/05 | MARUJOS | V 52x39 | 0 | 1,0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| #23 | 12/04 | MADEIRAS | D 43x48 | 0 | 4,0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| #13 | 07/03 | LEOES | V 46x39 | 4 | 6,0 | 2/3 | 0/0 | 0/4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| #8 | 07/02 | BARCA | D 41x44 | 0 | 5,0 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| #1 | 01/02 | NILTONS | D 39x44 | 0 | 5,0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| #52 | — | — | — | 0 | 1,0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #48 | — | — | — | 4 | 1,0 | 1/2 | 1/1 | 1/6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| #41 | — | — | — | 4 | 12,0 | 1/4 | 0/1 | 2/2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| #35 | — | — | — | 2 | 1,0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| #32 | — | — | — | 2 | 8,0 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| #26 | — | — | — | 0 | 1,0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| #23 | — | — | — | 0 | 4,0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| #13 | — | — | — | 4 | 6,0 | 2/3 | 0/0 | 0/4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| #8 | — | — | — | 0 | 5,0 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| #1 | — | — | — | 0 | 5,0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Galeria
0 foto(s)Nenhuma foto cadastrada.

