

- Pontos (carreira)
- 89
- Eficiência
- 64,0
- Rebotes
- 103
- Assistências
- 80
- Altura
- 1,75 m
- Jogos
- 40
- Temporadas
- 2024 · 2025 · 2026 · 2026
Prêmios
- MVP da galera2025
- Revelação2024
Perfil de Skills
Temporada 2026Percentil comparado a todos os atletas da temporada 2026.
Evolução por temporada
Totais da temporada — a planilha não registra jogos disputados, então não há médias por partida.
Estatísticas por temporada
Passe o mouse nas siglas para ver o significado| Ano | Time | PTS | EFI | C | T | % | C2 | %2 | C3 | %3 | LL | %LL | RO | RD | RT | AS | BR | TO | ER | FC | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | MADEIRAS | 23 | 19,0 | 8 | 43 | 18,6% | 4 | 20,0% | 4 | 17,4% | 3 | 75,0% | 1 | 19 | 20 | 21 | 7 | 0 | 16 | 11 | 4 |
| 2025 | CHRISTIANS | 34 | 29,0 | 11 | 71 | 15,5% | 7 | 24,1% | 4 | 9,5% | 8 | 80,0% | 9 | 36 | 45 | 23 | 19 | 0 | 30 | 17 | 12 |
| 2026 | DON GENNAROS | 16 | 8,0 | 6 | 45 | 13,3% | 3 | 16,7% | 3 | 11,1% | 1 | 50,0% | 2 | 17 | 19 | 18 | 12 | 1 | 18 | 13 | 4 |
| 2026 | DON GENNAROS | 16 | 8,0 | 6 | 45 | 13,3% | 3 | 16,7% | 3 | 11,1% | 1 | 50,0% | 2 | 17 | 19 | 18 | 12 | 1 | 18 | 13 | 4 |
| Carreira | 4 temporadas | 89 | 64,0 | 31 | 204 | 15,2% | 17 | 20,0% | 14 | 11,8% | 13 | 72,2% | 14 | 89 | 103 | 80 | 50 | 2 | 82 | 54 | 24 |
Jogos
20 jogo(s) com boxscore| Jogo | Data | Adversário | Resultado | Pts | Efi | C-T | 3P | LL | Reb | As | Br | To | Er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #50 | 23/08 | IA TEAM | V 57x39 | 2 | 5,0 | 1/7 | 0/3 | 0/0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| #45 | 01/08 | LEOES | V 60x59 | 0 | 2,0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #38 | 12/07 | MARUJOS | D 41x58 | 0 | -2,0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #32 | 11/06 | DUCKS | D 38x60 | 0 | -1,0 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| #28 | 09/05 | BARCA | D 32x60 | 2 | 3,0 | 1/5 | 0/2 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| #21 | 12/04 | IA TEAM | D 30x39 | 4 | 2,0 | 1/7 | 1/4 | 1/2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| #18 | 07/04 | TITANS | D 45x46 | 3 | -3,0 | 1/7 | 1/4 | 0/0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| #11 | 07/03 | CHRISTIANS | D 39x73 | 0 | -5,0 | 0/8 | 0/7 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| #9 | 07/02 | NILTONS | D 34x42 | 3 | 1,0 | 1/4 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| #2 | 01/02 | MADEIRAS | D 47x61 | 2 | 6,0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| #50 | — | — | — | 2 | 5,0 | 1/7 | 0/3 | 0/0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| #45 | — | — | — | 0 | 2,0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #38 | — | — | — | 0 | -2,0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #32 | — | — | — | 0 | -1,0 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| #28 | — | — | — | 2 | 3,0 | 1/5 | 0/2 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| #21 | — | — | — | 4 | 2,0 | 1/7 | 1/4 | 1/2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| #18 | — | — | — | 3 | -3,0 | 1/7 | 1/4 | 0/0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| #11 | — | — | — | 0 | -5,0 | 0/8 | 0/7 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| #9 | — | — | — | 3 | 1,0 | 1/4 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| #2 | — | — | — | 2 | 6,0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |

